Inicio  
 

 

 

  Reglamento Nomina de inscriptos Pre Inscripción  
  Prensa Resultados Fotos  
  Alojamiento Aviso de Regata GPL 2008  

Resultados Final GPL - 400 YCC
Puntuaciones incluidas 1  descarte
 

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5
1 3118 Rogala Jose Ignacio, GEN, CVB-CNMP 5,0 1 1 (7) 1 2
2 3148 OLezza Facundo, GEN, CVB 10,0 2 2 3 (9) 3
3 3018 Majdalani Mateo, GEN, CNSI 15,0 4 9 1 (13) 1
4 3150 Conte-Grand Lautaro, GEN, YCO 16,0 5 (ocs) 2 4 5
5 3100 Krick Javier, GEN, CNSI 22,0 (8) 6 6 6 4
6 3117 JUAN MANUEL GARCIA RODRIGUEZ, GEN, CVB 25,0 6 (14) 8 2 9
7 3143 AUGSBURGUER RODRIGO, MEN, CVR 30,0 3 12 4 (20) 11
8 3073 Dalibalta Rachid, GEN, CRSN 32,0 13 4 5 10 (22)
9 3067 GUARAGNA FRANCISCO, INF, CHJ 34,0 10 7 (13) 7 10
10 3132 PEREZ TOMAS, GEN, CNSP 37,0 9 10 (19) 5 13
11 3035 Bosco Santiago, GEN, CVR 41,0 15 11 12 3 (21)
12 3051 SOLAND LUIS ROBERO, GEN, CVR 44,0 14 5 (27) 11 14
13 3195 OLDANI TOMAS, GEN, CNSSF 46,0 7 3 28 (30) 8
14 3324 Dominguez Nicolas, GEN, CNP 53,0 18 8 10 17 (19)
15 3126 Faraldo Martino, INF, CNSP 58,0 11 17 15 (19) 15
16 3130 Morande Santiago, INF, CNVC 64,0 (20) 16 16 16 16
17 2976 Quagliotti Nicolas, MEN, CVR 65,0 12 25 22 (29) 6
18 3129 Peralta Fausto Cruz, INF, CNSP 65,0 25 (26) 9 24 7
19 3072 Fagnani Maria Lucila, MEN, CNVC 75,0 17 20 24 14 (33)
20 3097 SAVARINO JUAN PABLO, GEN, YCR 78,0 (28) 13 17 28 20
21 2740 CARPINTIERI JUAN IGNACIO, MEN, CNJ 85,0 19 18 (34) 23 25
22 3114 Bosco Eugenia, INF, CNSP 89,0 (41) 19 26 18 26
23 2686 PELLEJERO MANUEL, MEN, YCR 91,0 27 24 11 (39) 29
24 3141 Hecker Juana, MEN, CNSP 91,0 34 (35) 14 25 18
25 2760 CARRIZO ISMAEL, GEN, CNVC 93,0 21 23 21 (40) 28
26 3167 Cittadini JerOnimo, PRO, CNSP 94,0 26 (52) 29 27 12
27 3013 Torcello Facundo, GEN, CRSN 97,0 (dnf) 15 20 35 27
28 3155 Randazzo Joaquin, MEN, CNVC 105,0 33 (41) 23 15 34
29 2962 Bieler Tomas, MEN, YCSF 111,0 (40) 22 32 22 35
30 3028 GIULIANO DANEWTTI, GEN, RRC 121,0 16 32 39 34 (44)
31 3031 Vazquez Jazmin, GEN, CVR 122,0 32 28 30 (73) 32
32 3888 Posse Ignacio, INF, 400YCC 124,0 42 34 36 12 (dsq)
33 3154 Randazzo Jeronimo, INF, CNVC 125,0 (55) 33 18 37 37
34 2800 GONZALEZ MATEO CARLOS, GEN, CNVC 138,0 23 21 38 56 (57)
35 3086 Dietrich Matias, PRO, YCR 138,0 24 29 42 43 (60)
36 3175 Graff Juan Segundo, PRO, CNSP 143,0 38 (66) 61 21 23
37 2899 Perez Goiri Agustin, GEN, CVR 144,0 47 (58) 58 8 31
38 8798 Bongiorno Gino, INF, YCR 145,0 22 38 49 36 (dns)
39 3056 SEBASTIAN GUTIERREZ, GEN, CNSP 149,0 45 30 25 49 (50)
40 3197 Nanzer Joaquin, INF, CVR 151,0 44 45 (57) 26 36
41 3158 FernAndez Emiliano Alejandro, MEN, CNVC 153,0 31 27 (53) 46 49
42 3173 Garcia Dell' Acqua Tomas Cri, INF, CNSP 157,0 (57) 31 40 48 38
43 2969 AGUSTI FRANCISCO, GEN, CNC 157,0 35 39 33 50 (74)
44 2616 Baialardo Juan Bautista, MEN, YCSF 160,0 (54) 44 43 31 42
45 3078 Rodriguez Ansaldi Tomas, GEN, YCR 167,0 29 47 (67) 52 39
46 3151 Di Clerico Renzo, INF, CRSN 167,0 (73) 53 51 33 30
47 3156 Del Sarto Alesio, INF, CNVC 172,0 48 46 35 (71) 43
48 2527 Rivas Ines, GEN, YCR 176,0 36 56 37 47 (63)
49 2882 ROSS ADRIAN, INF, RRC 177,0 53 37 41 (54) 46
50 3166 Cittadini Dante, PRE, CNSP 184,0 (80) 72 63 32 17
51 2989 Pozzi Alcon Guido, INF, CNSP 188,0 (67) 40 46 51 51
52 2726 Maxera Guillermina, GEN, YCR 192,0 37 43 44 (79) 68
53 2812 Rivero Pedro Pablo, INF, CVR 193,0 50 51 (65) 45 47
54 2814 Berasategui Abril, GEN, YCR 195,0 46 36 59 (63) 54
55 2816 Pezzuti Agustin, INF, CVR 197,0 43 54 (60) 59 41
56 2993 de Miguel Franco Nehuen, GEN, 400YCC 198,0 (65) 63 48 42 45
57 2963 Ahumada Jeronimo, men, 400YCC 203,0 39 49 (69) 67 48
58 2503 Marichal Enrique, GEN, PRC 203,0 (70) 69 50 44 40
59 8166 DITELLA NICOLAS, INF, CNSP 207,0 49 68 52 38 (73)
60 8814 Solari Fariña Maria Azul, MEN, CNSP 209,0 69 42 31 (80) 67
61 363 Candioti Jeronimo, GEN, YCSF 212,0 56 48 47 61 (62)
62 2759 CURTI MATIAS, GEN, CNJ 226,0 63 62 45 (66) 56
63 2758 GALLARDO AGUSTIN, INF, CNJ 232,0 (72) 50 55 58 69
64 2591 Abaca Paul, MEN, CNP 236,0 58 60 (68) 60 58
65 8993 Salvo Ezequiel Agustin, GEN, 400YCC 241,0 60 55 (73) 65 61
66 3019 CARDILLO FEDERICO, INF, RRC 243,0 59 (76) 72 53 59
67 2879 Posse Juan, GEN, 400YCC 247,0 (66) 57 64 62 64
68 3069 Dalli Elias, PRO, CVR 250,0 52 65 (79) 55 78
69 3030 COLELA FEDERICO, PRO, CRSN 251,0 (88) 71 70 57 53
70 3867 GUARAGNA TOMAS, PRE, SNJ 262,0 64 64 66 68 (76)
71 154 SANTIAGO SOLA, GEN, 400 YCC 264,0 51 67 71 (94) 75
72 2695 Doressan Gervasio, INF, CNP 266,0 71 70 54 (dsq) 71
73 2867 Cha Vaccari Juan Segundo, INF, CNSP 273,0 76 59 62 76 (81)
74 2565 Bolzani Renzo, PRO, CNC 279,0 78 61 74 (83) 66
75 8888 Luppi Ivan, PRE, CNSP 281,0 79 (94) 81 41 80
76 2906 Gasparin Maximiliano, INF, PRC 290,0 77 85 56 (90) 72
77 2907 MIMPORANCE PEDRO, PRO, CNJ 293,0 75 78 (80) 70 70
78 3043 Stubelj Santiago, INF, CNSP 294,0 (102) 73 75 64 82
79 2798 Baum Josefina, PRO, YCR 313,0 62 (dns) dns 69 65
80 2672 Manero Sol, INF, YCR 316,0 82 (dns) dns 93 24
81 2772 Krick Candelaria, INF, CNSI 316,0 (95) 88 91 82 55
82 2590 Fernandez Manuel, INF, PRC 316,0 86 74 77 (87) 79
83 2782 Bazan Agustina, INF, CMSF 319,0 84 83 (86) 75 77
84 2538 RUBIOLO EUGENIO, MEN, 400 YCC 320,0 (85) 82 78 77 83
85 315 Donnet Renaldo, GEN, CVR 327,0 74 79 82 92 (dns)
86 2992 CRISTALI FRANCO, GEN, YCSSF 329,0 61 75 76 (dns) dns
87 2700 Figliolo Cajal Candelaria, INF, CJC 330,0 81 80 83 (96) 86
88 2656 LUPPI ISAIAS, PRO, CNSP 336,0 83 81 84 (95) 88
89 2786 Dorbessan Octavio, PRO, CNP 341,0 89 86 88 78 (94)
90 16 Maglioti Ivan, PRO, CNSP 344,0 87 93 (95) 72 92
91 2610 Rodriguez Hernando Federico Lu, GEN, YCSF 349,0 90 77 85 (105) 97
92 2574 Papini Marco Francisco, INF, CMSF 349,0 (dns) 89 87 86 87
93 2968 GOMEZ SANTIAGO, MEN, CNMDP 350,0 30 (dns) dns 102 101
94 2813 Sanchez Nicolas Alberto, GEN, CNSP 351,0 93 84 89 (101) 85
95 2622 Pelagagge Julian, INF, CNSP 354,0 (96) 87 92 91 84
96 2718 MONTI MARIA BELEN, INF, CJC 359,0 (100) 97 98 74 90
97 2778 Krevisky Tiago, PRO, CNP 361,0 (98) 92 90 88 91
98 3302 Rodriguez Lucia, INF, YCR 367,0 (dns) dns dns 81 52
99 2509 Eurnekian Mercedes, INF, CNSP 367,0 91 90 97 (106) 89
100 1409 MONTOYA ZANINI OCTAVIO, CJC 375,0 92 95 99 89 (dsq)
101 5 Krevisky Miranda, INF, CNP 378,0 101 91 93 (103) 93
102 3068 Rebecchini Genaro, INF, CRSN 386,0 68 (dns) dns 84 dns
103 2978 Moreno Manuel, INF, BR 386,0 97 98 96 (dsq) 95
104 130 Distefano Victoria, GEN, CNC 387,0 94 96 94 (108) 103
105 4111 PASCHETA AGUSTIN, INF, CNC 418,0 (dnc) dnc dnc 85 99
106 2689 Taliaferi Francisco, PRO, CMSF 429,0 (dns) dns dns 99 96
107 3024 ALHUEN DE MIGUEL, INF, 400 YCC 429,0 99 (dns) dns 109 104
108 2592 Fucksmann Ignacio Luis, INF, CMSF 430,0 103 (dns) dns 110 100
109 2669 MARCELO BEVENTURINI, PRE, 400 YCC 432,0 (dns) dns dns 100 98
110 2913 Ledesma Llovell mARIANO, MEN, CNC 440,0 (dns) dns dns 104 102
111 1279 CAVAU GERO, INF, 400 YCC 447,0 (dns) dns dns 107 106
112 1450 TARQUINI NICOLAS, GEN, BARLOVENTO 448,0 (dns) dns dns 97 dsq
113 2533 Pozzi Alcon Geronimo, PRE, CNSP 449,0 (dns) dns dns 98 dns
114 1818 RAME NICOLAS, PRO, 400 YCC 456,0 (dns) dns dns dns 105
115 2583 Silveira JuanEugenio, INF, RC 468,0 (dns) dns dns dns dns
116 27601 SANCHEZ MAN FACUNDO, PRO, CMPSF 468,0 (dnc) dnc dnc dns dns

Resultados Snipe  
Puntuaciones incluidas 1  descarte
 

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5 6 7
1 29730 JAVIER MOYANO 14,0 1 2 1 1 (10) 4 5
2 2869 ROMERO MARCELO, SENIOR, CNC 14,0 (5) 1 3 5 1 2 2
3 28701 AAHEM EMANUEL - PESCI LUCIANO, CNC 20,0 3 3 (8) 2 8 3 1
4 28963 Gieco Nicolas, JR, CNC 20,0 2 4 (6) 3 3 5 3
5 29342 JUAREZ DOVER, CNC 28,0 (9) 5 4 7 7 1 4
6 28967 SAUL -SAUL, CNC 30,0 4 (6) 5 4 5 6 6
7 29340 AGUSTI TRIXY - YUYU, JR, CNC 34,0 7 7 2 8 2 8 (dns)
8 28970 Pesci - Pesci, CNC 47,0 (dns) 9 10 6 4 10 8
9 28986 Ferro Nicolas, JR, CNC 47,0 8 (10) 7 9 9 7 7
10 29012 BRONDONI GERA, CNC 48,0 6 8 9 (10) 6 9 10
11 74 PES GUSTAVO, SENIOR, 400 YCC 75,0 (dns) 11 11 11 13 13 dns
12 28983 CARADAGIAN SIMON - CID PABLO, CNC 79,0 (dns) dns dns dns 11 11 9
13 30452 Agusti Rocio - CID MARIA, JR, CNC 83,0 (dnc) dnc dnc dnc 12 12 11
14 3049 Balgurevich Gaston, JR, CNC 96,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
15 28730 MOYANO JAVIER -, CNC 96,0 (dnc) dnc dnc dnc dns dns dns

Resultados Laser-4.7  
Puntuaciones incluidas 1  descarte
 

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5 6 7
1 7117 DIaz Javier, JR, YCSF 9,0 1 1 1 (5) 3 2 1
2 173895 Berasategui Maite, JR, YCR 12,0 3 3 2 1 2 1 (5)
3 1111 Rodriguez Ansaldi Ines, JR, YCR 19,0 4 2 3 2 4 (5) 4
4 163610 Serafini Franco, JR, YCSF 20,0 (5) 4 5 3 1 4 3
5 5115 Rimoldi Evelyn, JR, YCR 20,0 2 (5) 4 4 5 3 2

Resultados Laser-Radial  
Puntuaciones incluidas 1  descarte
 

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5 6 7
1 164126 Pellejero Tomas, JR, YCR 10,0 1 1 2 2 (6) 2 2
2 173897 Bisio GastOn, JR, YCR 13,0 2 2 1 1 (5) 3 4
3 190887 CARRANZA SAROLI CECILIA, YCR 16,0 (dnf) 4 4 3 3 1 1
4 179356 Acevedo Martin, SENIOR, YCSF 28,0 4 (12) 6 5 2 6 5
5 170290 Vidal Agustin, JR, 400YCC 29,0 5 3 3 4 (12) 8 6
6 183137 Vidal Nicolas, SENIOR, 400YCC 31,0 6 5 5 7 (8) 5 3
7 192111 Biava Juan Ignacio, JR, YCR 36,0 3 8 7 6 4 (9) 8
8 192127 BENTORINO LUCA, jr, SNJ 48,0 7 7 8 8 (14) 11 7
9 192169 Olivera NicolAs, JR, CRSN 49,0 8 11 11 11 1 7 (12)
10 180755 Hecker Pedro, JR, CNSP 51,0 9 6 10 9 7 10 (11)
11 164042 Di Francesco Manuel, JR, 400YCC 58,0 11 9 9 10 10 (12) 9
12 8 OLDANI MARIANO, JR, CNSSF 64,0 10 16 12 12 (dns) 4 10
13 163230 GOMEZ TOMAS, JR, CNMDP 74,0 13 10 14 (15) 9 15 13
14 182352 Dietrich Josefina, JR, YCR 77,0 12 13 13 13 13 13 (14)
15 170813 Benegas Gonzalo, JR, CNSP 86,0 14 14 15 14 15 14 (16)
16 173916 GALLO GINO, JR, YCR 88,0 15 15 (16) 16 11 16 15
17 192120 Paladini Agustin, JR, CMSF 112,0 (dns) dns 17 dns dns dns dns
18 170296 Taravella Francisco, JR, 400YCC 114,0 (dns) dns dns dns dns dns dns

Resultados Laser-Std  
Puntuaciones incluidas 1  descarte
 

No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5 6 7
1 164096 PESCI ALBERTO, SENIOR, CNC 11,0 1 1 2 1 (7) 4 2
2 156118 Corvalan Jose, AP, 400YCC 11,0 2 (3) 1 2 2 3 1
3 189107 Fleiderman Gustavo, AP, 400YCC 15,0 (4) 2 4 3 1 2 3
4 192135 BENTORINO HECTOR, senior, CNJ 20,0 (5) 4 3 4 3 1 5
5 186528 Gordo Gerardo, Senior, CNSP 27,0 3 5 5 (6) 5 5 4
6 0 DAVID HECTOR, AP, CNC 33,0 (6) 6 6 5 4 6 6
7 168832 MINGOTANSE SEBASTIAN, SENIOR, CNJ 45,0 (9) 8 7 7 6 9 8
8 17 Romero Cesar, AP, CNC 50,0 10 7 9 8 8 8 (dns)
9 180755 Dietrich Hugo, AP, YCR 51,0 8 9 8 9 10 7 (11)
10 192137 MONCLA FERNANDO, SENIOR, CNJ 65,0 7 12 11 13 9 13 (dns)
11 168669 INES ARIEL, SENIOR, RSN 65,0 13 10 13 10 (14) 12 7
12 153444 Ortiz Matias, SENIOR, Amarras 65,0 11 (13) 10 12 11 11 10
13 178824 Magliotti Claudio Roberto, AP, CNSP 71,0 (14) 11 14 11 12 14 9
14 164049 MAX PECH, JR, JCC 80,0 12 14 12 (dns) 13 10 dns
15 128571 Torres Marcos, SENIOR, TYC 93,0 15 15 15 14 (dns) 15 dns
16 15 Ruscelli María Luz, JR, CJC 114,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
16 11185 Ruscelli Nicolas Jose, SENIOR, CJC 114,0 (dns) dns dns dns dns dns dns
16 188750 Vieites Guillermo Esteban, AP, YCO 114,0 (dns) dns dns dns dns dns dns

 

Programa Clasificación Regatas ZW, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Para información sobre ZW: http://www.zw-scoring.nl

 
 
Powered by ENTER - 2008

 

Pagina Principal